متوسط الأسعار السائدة في سوق الجملة بمدينة إب خلال شهر أغسطس 2004م بالريال
الأسبوع متوسط السعر
1 2 3 4 5
م المحصول الوحدة 02/08/04 09/08/04 16/08/04 23/08/04 30/08/04 Ave.
1 بطاط كجم 46.0 45.5 48.0 40.5 46.00 45.2
2 طماطم حجري كجم 56.0 42.0 44.0 34.0 28.50 40.9
3 بصل أبيض كجم 37.0 29.0 30.0 28.5 30.00 30.9
4 جزر كجم 29.0 29.5 28.5 28.0 28.50 28.7
5 باميه كجم 91.7 96.7 97.5 75.8 73.33 87.0
6 باذنجان كجم 29.0 29.0 30.0 28.0 27.50 28.7
7 كوسه كجم 32.5 32.0 32.0 28.0 27.50 30.4
8 خيار  كجم 38.5 35.5 35.0 34.5 34.00 35.5
9 بيبار كجم 100.0 77.5 78.8 68.8 68.75 78.8
10 بسباس كجم 55.7 47.9 46.4 46.8 46.07 48.6
11 كوبيش حبة 128.0 123.0 127.0 93.0 103.00 114.8
12 موز كجم 50.0 48.6 48.2 48.6 48.64 48.8
13 باباي حبة 33.3 32.1 32.1 30.8 30.83 31.8
14 حبحب كبير حبة 250.0 185.0 180.0 170.0 170.00 191.0
15 شمام حبة 44.6 43.2 42.0 - - 43.3
16 عنب أبيض كجم 142.0 87.0 88.0 85.0 83.00 97.0
17 عنب عاصمي كجم 137.0 88.0 89.0 85.0 85.00 96.8
18 عنب أسود  كجم 87.0 65.0 66.0 65.0 65.00 69.6
19 خوخ (فرسك) كجم 84.0 65.0 66.0 66.0 62.50 68.7
20 مانجو (كبير) كجم 157.0 193.0 191.0 198.3 - 184.8
21 مانجو (صغير) كجم 125.0 - - - - 125.0
22 تفاح كجم 57.0 59.0 58.0 62.0 64.00 60.0
23 ليمون حبة 4.5 4.0 4.0 4.4 4.00 4.2
24 بلح كجم 226.7 213.3 213.3 224.0 217.33 218.9
25 رمان كجم 135.0 125.0 125.0 124.0 123.00 126.4