متوسط الأسعار السائدة في سوق الجملة بمدينة إب خلال شهر أبريل 2005م بالريال
م المحصول الوحدة الأسبوع متوسط السعر 
1 2 3 4
1 بطاط كجم 73 71 71 54 67
2 طماطم حجري كجم 57 75 75 27 58
3 بصل أبيض كجم 28 33 33 32 31
4 بصل أحمر كجم 33 35 35 - 34
5 جزر كجم 41 43 43 41 42
6 باميه كجم 85 83 83 87 84
7 باذنجان كجم 23 25 25 27 25
8 كوسه كجم 26 18 18 27 22
9 خيار كجم 49 48 48 44 47
10 بيبار كجم 56 104 104 90 88
11 بسباس كجم 46 50 50 86 58
12 كوبيش(كبير) حبة 148 155 155 144 151
13 كوبيش(صغير) حبة 88 102 102 92 96
14 موز كجم 56 58 58 64 59
15 باباي حبة 31 33 31 38 33
16 حبحب كبير حبة 180 208 208 234 208
17 حبحب مدور حبة 120 108 108 - 112
18 مانجو (كبير) كجم 188 190 190 181 187
19 مانجو (صغير) كجم 135 129 129 133 132
20 فرسك(صنف محسن) كجم - - - 125 125