متوسط الأسعار السائدة في سوق الجملة بمدينة إب خلال شهر أبريل 2004م بالريال
الأسبوع متوسط السعر
1 2 3 4
م المحصول الوحدة 05/04/04 12/04/04 19/04/04 26/04/04 Ave.
1 بطاط كجم 115.0 79.0 67.5 54.0 78.9
2 طماطم حجري كجم 35.5 34.0 32.5 44.0 36.5
3 بصل أبيض كجم 45.5 40.0 38.0 43.5 41.8
4 جزر كجم 40.5 53.0 38.0 44.0 43.9
5 باميه كجم 70.8 38.3 41.7 80.8 57.9
6 باذنجان كجم 25.0 22.5 25.0 38.5 27.8
7 كوسه كجم 47.5 50.5 40.5 51.0 47.4
8 خيار  كجم 54.0 67.5 48.0 46.0 53.9
9 بيبار كجم 90.0 55.0 62.5 107.5 78.8
10 بسباس كجم 75.7 70.4 60.7 114.3 80.3
11 كوبيش حبة 103.0 103.0 100.0 80.0 96.5
12 موز كجم 51.4 50.9 47.7 51.4 50.3
13 باباي حبة 33.3 34.6 33.3 35.0 34.1
14 حبحب كبير حبة - 176.0 133.0 176.0 161.7
15 حبحب صغير حبة - 114.0 76.0 98.0 96.0
16 حبحب مدور حبة 105.0 86.0 60.0 - 83.7
17 شمام حبة - 52.6 50.0 54.6 52.4
18 خوخ (فرسك) كجم - - - 152.0 152.0
19 مانجو (كبير) كجم 180.0 205.0 185.0 173.0 185.8
20 مانجو (صغير) كجم 110.0 128.0 109.0 98.0 111.3
21 ليمون حبة 6.5 4.8 5.6 4.5 5.4
22 مشمش كجم - - - 111.0 111.0