متوسط الأسعار السائدة في سوق الجملة بمدينة إب خلال شهر مارس  2005م بالريال
  الأسبوع متوسط السعر
  1 2 3 4
م المحصول الوحدة 07/03/05 14/03/05 21/03/05 28/03/05
1 بطاط كجم 67 76 74 70 72
2 طماطم حجري كجم 29 28 27 51 34
3 بصل أبيض كجم 25 28 28 32 28
4 بصل أحمر كجم 30 30 30 35 31
5 جزر كجم 32 29 29 44 33
6 باميه كجم 53 47 45 83 57
7 باذنجان كجم 23 22 23 24 23
8 كوسه كجم 26 27 27 26 26
9 خيار  كجم 35 36 35 51 39
10 بيبار كجم 56 59 59 64 59
11 بسباس كجم 43 47 46 50 47
12 كوبيش(كبير) قطعة 130 116 116 140 126
13 كوبيش(صغير) قطعة 92 83 82 86 86
14 موز كجم 57 54 55 58 56
15 باباي قطعة 31 30 30 32 31
16 حبحب كبير قطعة - - - 180 180
17 حبحب مدور قطعة 116 128 130 93 117
18 شمام قطعة 45 38 38 33 39
19 برتقال بلدي كجم 80 94 94 - 89
20 برتقال أبو سره قطعة 83 97 95 - 92
21 يوسفي ماربي كجم 65 80 80 - 75
22 مانجو (كبير) كجم 175 165 165 184 172
23 مانجو (صغير) كجم 90 120 121 127 115