متوسط الأسعار السائدة في سوق الجملة بمدينة إب خلال شهر مارس 2004م بالريال
الأسبوع متوسط السعر
1 2 3 4 5
م المحصول الوحدة 01/03/04 08/03/04 15/03/04 22/03/04 29/03/04 Ave.
1 بطاط كجم 81.5 105.0 107.0 105.0 111.0 101.9
2 طماطم حجري كجم 35.5 38.0 74.0 39.5 27.5 42.9
3 بصل أبيض كجم 64.5 62.5 69.5 58.0 47.0 60.3
4 بصل أحمر كجم 40.8 - - - - 40.8
5 جزر كجم 38.5 47.5 52.5 50.0 49.5 47.6
6 باميه كجم 95.0 54.2 60.0 59.2 84.2 70.5
7 باذنجان كجم 27.0 37.5 33.0 33.0 17.5 29.6
8 كوسه كجم 41.0 57.5 60.0 51.0 51.5 52.2
9 خيار  كجم 50.0 47.5 56.0 55.0 54.5 52.6
10 بيبار كجم 68.8 81.3 61.3 75.0 80.0 73.3
11 بسباس كجم 47.5 67.9 70.7 67.9 78.6 66.5
12 كوبيش حبة 80.0 110.0 144.0 108.0 109.0 110.2
13 موز كجم 47.7 50.0 55.9 52.7 52.3 51.7
14 باباي حبة 31.3 31.3 31.3 31.3 33.3 31.7
15 حبحب مدور حبة 100.0 112.0 100.0 90.0 108.0 102.0
16 برتقال بلدي كجم 81.0 57.5 81.7 - - 73.4
17 يوسفي ماربي كجم 66.0 - - - - 66.0
18 مانجو (كبير) كجم 166.0 250.0 178.0 187.5 180.0 192.3
19 مانجو (صغير) كجم 83.5 84.0 86.0 90.0 104.0 89.5
20 ليمون حبة 5.0 5.0 5.3 5.6 6.2 5.4