متوسط الأسعار السائدة في سوق الجملة بمدينة إب خلال شهر فبراير 2005م بالريال
  الأسبوع متوسط السعر
  2 3 4 5
      07/02/05 14/02/05 21/02/05 28/02/05
م المحصول الوحدة 67 64 65 69 66
1 بطاط كجم 31 45 41 28 36
2 طماطم موزي  كجم 30 29 30 27 29
3 بصل أبيض كجم 35 36 36 30 34
4 بصل أحمر كجم 45 40 40 34 39
5 جزر كجم 70 65 64 54 63
6 باميه كجم 20 23 24 23 22
7 باذنجان كجم 37 37 36 26 34
8 كوسه كجم 62 51 49 36 49
9 خيار  كجم 50 56 56 56 55
10 بيبار كجم 46 46 47 45 46
11 فاصوليا خضراء كجم 240 153 153 130 169
12 كوبيش(كبير) قطعة 150 116 112 93 118
13 كوبيش(صغير) قطعة 59 53 55 58 56
14 موز كجم 33 35 35 30 34
15 حبحب صغير قطعة 166 152 146 122 147
16 حبحب مدور قطعة - 53 55 45 51
17 عنب أسود  كجم 72 77 75 83 77
18 برتقال بلدي كجم 75 75 74 83 77
19  يوسفي آنسي قطعة 63 67 67 66 66
20 مانجو (كبير) كجم - - - 83 83