متوسط الأسعار السائدة في سوق الجملة بمدينة إب خلال شهر ديسمبر 2004م بالريال
الأسبوع متوسط السعر
1 2 3 4
م المحصول الوحدة 05/07/04 12/07/04 19/07/04 26/07/04 Ave.
1 بطاط كجم 65.0 60.0 60.0 62.0 61.8
2 طماطم حجري كجم 83.0 90.0 43.5 30.0 61.6
3 بصل أبيض كجم 30.0 30.0 26.0 28.0 28.5
4 بصل أحمر كجم 50.0 48.5 46.5 46.0 47.8
5 جزر كجم 30.0 30.0 29.0 28.0 29.3
6 باميه كجم 83.3 145.0 138.3 136.7 125.8
7 باذنجان كجم 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
8 كوسه كجم 35.0 35.0 35.0 33.5 34.6
9 خيار  كجم 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
10 بيبار كجم 83.8 52.5 52.5 60.0 62.2
11 بسباس كجم 50.0 39.3 35.0 33.2 39.4
12 كوبيش حبة 200.0 192.0 150.0 150.0 173.0
13 موز كجم 41.8 51.8 50.0 50.0 48.4
14 عنب عاصمي كجم 125.0 125.0 - - 125.0
15 عنب أسود  كجم 100.0 100.0 - - 100.0
16 برتقال بلدي كجم 80.0 80.0 80.0 76.0 79.0
17 برتقال أبو سره كجم - - - 100.0 100.0
18 يوسفي ماربي كجم 85.0 85.0 63.0 63.0 74.0
19 تفاح كجم 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0