متوسط الأسعار السائدة في سوق الجملة بمدينة إب خلال شهر نوفمبر 2004م بالريال
الأسبوع متوسط السعر
1 2 3 4 5
م المحصول الوحدة 01/11/04 08/11/04 15/11/04 22/11/04 29/11/04 Ave.
1 بطاط كجم 72.0 76.5 - 64.0 63.75 69.1
2 طماطم حجري كجم 44.0 82.0 - 89.0 83.75 74.7
3 بصل أبيض كجم 32.0 35.5 - 37.0 32.50 34.3
4 جزر كجم 34.5 35.5 - 33.0 32.50 33.9
5 باميه كجم 66.7 86.7 - 75.8 80.21 77.3
6 باذنجان كجم 57.0 46.5 - 24.5 29.38 39.3
7 كوسه كجم 63.0 56.5 - 25.5 29.38 43.6
8 خيار  كجم 47.5 54.5 - 39.5 36.25 44.4
9 بيبار كجم 95.0 112.5 - 66.3 84.38 89.5
10 بسباس كجم 117.9 97.9 - 53.6 50.00 79.8
11 كوبيش حبة 100.0 120.0 - 151.0 147.50 129.6
12 موز كجم 47.3 45.5 - 45.5 42.05 45.1
13 باباي حبة 33.3 35.0 - 33.3 31.25 33.2
14 حبحب كبير حبة 174.0 170.0 - 242.0 240.00 206.5
15 حبحب مدور حبة 154.0 151.0 - 164.0 160.00 157.3
16 عنب عاصمي كجم 97.0 106.0 - 99.0 101.25 100.8
17 عنب أسود  كجم 73.0 78.0 - 89.0 92.50 83.1
18 برتقال بلدي كجم 37.0 96.0 - 75.0 77.50 71.4
19 برتقال أبو سره كجم 102.0 - - - - 102.0
20 يوسفي ماربي كجم 120.0 113.0 - 87.0 83.75 100.9
21 رمان كجم 177.0 177.0 - 189.0 181.25 181.1