متوسط الأسعار السائدة في سوق الجملة بمدينة إب خلال شهر أكتوبر 2004م بالريال
الأسبوع متوسط السعر
1 2 3 4
م المحصول الوحدة 04/10/04 11/10/04 18/10/04 25/10/04 Ave.
1 بطاط كجم 68.0 66.0 77.0 71.0 70.5
2 طماطم حجري كجم 46.0 55.0 96.0 43.5 60.1
3 بصل أبيض كجم 33.0 32.5 37.5 32.5 33.9
4 جزر كجم 33.0 37.5 40.0 34.0 36.1
5 باميه كجم 96.7 95.0 130.0 65.8 96.9
6 باذنجان كجم 33.0 34.5 54.0 57.0 44.6
7 كوسه كجم 49.5 48.5 80.0 63.0 60.3
8 خيار  كجم 53.0 54.5 75.0 46.0 57.1
9 بيبار كجم 75.0 68.8 105.0 98.8 86.9
10 بسباس كجم 64.3 70.7 112.9 116.4 91.1
11 كوبيش حبة 114.0 128.0 150.0 94.0 121.5
12 موز كجم 52.3 50.9 50.0 40.9 48.5
13 باباي حبة 32.9 33.8 33.3 32.9 33.2
14 حبحب كبير حبة 176.0 182.0 184.0 188.0 182.5
15 حبحب مدور حبة - - 140.0 150.0 145.0
16 عنب أبيض كجم 108.0 - 105.0 - 106.5
17 عنب رازقي كجم - 107.0 - - 107.0
18 عنب عاصمي كجم 97.0 98.0 95.0 98.0 97.0
19 عنب أسود  كجم 72.0 74.0 77.0 70.0 73.3
20 برتقال بلدي كجم - - 38.0 37.0 37.5
21 برتقال أبو سره كجم - - 104.0 101.0 102.5
22 يوسفي ماربي كجم - - - 124.0 124.0
23 ليمون حبة 7.1 - - - 7.1
24 رمان كجم 134.0 135.0 157.0 152.0 144.5